Алистер Муркерри, 27 июля 2024 года

Эта небольшая табличка составлялась для предшественника нынешнего энциклопедического проекта DXXI (т.е. в районе 2014-го года), поэтому не включает в себя более поздние данные, равно как и данные по важным драконообразным вроде икрана. Составление по-настоящему ценной, полезной для анализа таблицы сравнения размеров невозможно без «Энциклопедического словаря фантастики». Тем не менее, зачем ей пылиться в архивах, если она может кого-нибудь позабавить?
Название биовида | Полная длина | Размах крыльев | Происхождение |
---|---|---|---|
Мотоламский дракон* | 5 см | н/д | Джек Вэнс «Умирающая Земля» (1950) |
Харрек* | 15 см | н/д | Урсула Ле Гуин «Волшебник Земноморья» (1968) |
Огненная ящерица Перна | < 30 см | < 1 м | Энн Маккефри «Всадники Перна» |
Пламенный дракон | 2 м | н/д | Сируэлло Кабрал «Книга Дракона» (2008) |
Розовик* | 2 м | н/д | Энтони Пирс «Ксанф» (1997) |
Чаризард | ~ 5 м | ~ 5 м | «Покемон» (1996) |
Дракон Бертуха | 6,5 м | н/д | Г. З. Поттер «Драконология» (2004) |
Сверкающий дракон | 7 м | н/д | Сируэлло Кабрал «Книга Дракона» (2008) |
Сумчатый дракон (Draco marsupialis) | до 7,5 м | н/д | «Драконоведение» Эрнеста Дрейка (2003) |
Дракиец | 9 м | 16 м | Драко Локхард «Диктаторы» (2001) |
Накер (Draco troglodytes) | > 9 м | н/д | «Драконоведение» Эрнеста Дрейка (2003) |
Ледяной дракон (Draco occidentalis maritimus) | > 9 м | н/д | «Драконоведение» Эрнеста Дрейка (2003) |
Горный дракон | 9-10 м | н/д | «Последний дракон» (2004) |
Дракон Уинтерленда | 9-40 м | н/д-120 м | Барбара Хэмбли «Драконья погибель» (1985) |
Дракон-дымовик* | > 10 м | 33 м | Энтони Пирс «Ксанф» (1988) |
Шумиловский дракон | 10 м | 10 м | Павел Шумил «Слово о драконе» (1995) |
Ночная фурия | 10 м | 12 м | «Как приручить дракона» (2010) |
Дракон Меровенса и Аллюстрии* | 13 м | н/д | Кристофер Сташеф «Маг Рифмы» (1986) |
Европейский дракон (Draco occidentalis magnus) | 14 м | н/д | «Драконоведение» Эрнеста Дрейка (2003) |
Дракон Гидрангии* | 10-20 м | н/д | Лоуренс Уотт-Эванс, Эстер Фриснер «Корона на троих» (1993) |
Большой Земной дракон (Дракко Рекс Хохлатый) | 15-30 м | до 30 м | Сируэлло Кабрал «Книга Дракона» (2008) |
Europae Dracone | 16 м | 27 м | Саша Бричкин, Роман Беличенко «Europae Dracone» (2013) |
Драконы Двомора* | 20 м | 33 м | Лоуренс Уотт-Эванс «С единственным заклинанием» (1987) |
Дракон-огневик* | 23 м | н/д | Энтони Пирс «Ксанф» (1988) |
Зелёный дракон Перна | 20-25 м | 33-42 м | Энн Маккефри «Всадники Перна» |
Ржавый дракон наик* | 23-26 м | н/д | Дж. Барклай «Дневная тень» (2000) |
Дракон Средиземья | 25 м | н/д | Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) |
Синий дракон Перна | 25-30 м | 42-50 м | Энн Маккефри «Всадники Перна» |
Инеистый дракон | 30 м | н/д | Г. З. Поттер «Драконология» (2004) |
Дракон Гзанга* | 30 м | н/д | Мартин Скот «Фракс» (1999) |
Коричневый дракон Перна | 30-35 м | 50-58 м | Г. З. Поттер «Драконология» (2004) |
Дракон Марас-Дантии* | > 33 м | н/д | Стэн Николс «Хранители молнии» (1999) |
Дракон Тартара* | > 33 м | н/д | Ангус Уэллс «Повелители Небес» (1994) |
Бронзовый дракон Перна | 35-38 м | 58-83 м | Энн Маккефри «Всадники Перна» |
Золотая королева Перна | 38-42 м | 63-70 м | Энн Маккефри «Всадники Перна» |
Золотой дракон Кеола | 40 м | > 33 м | Дж. Барклай «Дневная тень» (2000) |
Дракон страны Джинджина* | 50 м | н/д | Л. Ф. Баум «Тик-Ток из Страны Оз» (1914) |
Дракон Этшара* | 58-84 м | 100 м | Лоуренс Уотт-Эванс «Драконья кровь» (1991) |
Дракон Мира драконов* | 66 м | 50 м | Лоуренс Уотт-Эванс «Драконья погода» (1999) |
Дракон Земноморья* | 100 м | н/д | Урсула Ле Гуин «Волшебник Земноморья» (1968) |
Огнедув* | 100 м | н/д | Ричард А. Кнаак «Хозяин копья» (1988) |
Примечания:
- Данные были предоставлены либо в тексте произведений, либо отдельно. Если указан год, он означает первое появление данного биовида в произведениях.
- Знаком * помечены биовиды, размеры которых были оценены Г. З. Поттером (2004).
- Фильм «Последний дракон» (2004) также известен как «Мир драконов: Ожившая фантазия».
- Дракон Средиземья — на примере Смауга Золочёного, как он представлен в оригинальных авторских иллюстрациях Дж. Р. Р. Толкина.